沿革
平成9年6月22日 | 佐賀いのちの電話設立発起人総会 |
平成10年7月12日 | 開局(24時間体制で電話相談活動を開始)※全国で46番目 佐賀いのちの電話開局記念式典・シンポジウム・祝賀会 |
平成12年8月1日 | 佐賀新聞社会大賞受賞 |
平成12年11月11日 | 電話相談員九州地区いのちの電話ワークショップ開催 |
平成13年12月1-7日 | フリーダイヤル「自殺予防・いのちの電話」が、全国で開設 |
平成14年4月30日 | 知事から社会福祉法人設立認可(理事長 鮫島健) |
平成19年4月28日 | 自死遺族支援「わかち合いハートの海」を立ち上げ、11月から毎月開催 |
平成20年10月4日 | 開局10周年記念式典・講演会・祝賀会開催 |
平成21年9月5日 | 第34回日本自殺予防シンポジウム開催(佐賀市・アバンセ) |
平成21年10月 | 佐賀県自殺予防夜間相談電話事業を県から受託 |
平成25年11月19日 | 開局15周年記念式典・講演会・祝賀会開催 |
平成28年7月16、17日 | 電話相談員九州地区いのちの電話ワークショップ開催(佐賀市・アバンセ) |
平成29年4月1日 | 佐賀いのちの電話定款の変更 |
平成30年7月1日 | 佐賀いのちの電話開局20周年記念式・記念講演シンポジウム・感謝のつどい |
令和元年6月 | 役員改選(理事長 松永啓介) |
令和元年11月 | 佐賀県ふるさと寄附金「NPO等を指定した支援」の交付団体に指定 |
令和元年11月26日 | 社会貢献支援財団社会貢献者表彰(東京) |
令和元年12月3日 | 第1回佐賀いのちの電話相談活動運営委員会 |
令和3年4月1日 | コロナ禍対策全国自殺予防フリーダイヤル |
佐賀いのちの電話の現状
◆1: 電話相談事業
□通常相談 年中無休・24時間 ☎ 0952-34-4343
□佐賀県自殺予防夜間相談電話 ☎ 0120-400-337(毎日20:00~翌6:00)
□全国自殺予防いのちの電話 ☎ 0120-783-556(毎月10日8:00~11日8:00)
□電話相談員数 122名(令和6年4月1日現在)
□令和5年度の電話相談件数(4月~翌3月)
佐賀いのちの電話は、新たな「Withコロナ」時代の対応に努めています。相談員の健康・安全を第一に、電話相談活動を維持・継続しています。
令和3年以降コロナ禍では、佐賀センターは1日も休むことなく開局以来の「24時間受信」を守ってきました。 令和5年度の佐賀センターでの受信件数は、日本いのちの電話連盟加盟50センターの6番目、総数1万7567件(前年5位、対前年度比556件減)に及びました。
男女比は男性6割に対し、女性4割と男性からの電話が上回っています。うち自殺念慮・危険・予告・実行中の自殺傾向は1,224件。原因別では、人生、精神、家庭、健康、対人関係の順になっています。
◆2: 財政
「いのちの電話」を運営していくためには、事務所(電話局)の運営経費や養成講座開講・継続研修費、広報活動費などに毎年1,300万円ほどの資金が必要です。
令和5年度は、維持会費・寄付(個人・団体)から約360万円の支援を受けました。ご支援、ご協力ありがとうございます。